Avera, première résidence Montera
Résidence Avera
La première adresse de Montera. 33 appartements, du studio au penthouse, prolongés par une terrasse ou une loggia.
33appartements
0 à 3du studio au 3 chambres
RDC - R+6RDC à R+6

Dessin isométrique de l'îlot Montera. Le bâtiment A, Avera, est mis en évidence. Les bâtiments B à E sont montrés en contexte.
MONTERA
Les appartements d'Avera
| Référence | Chambres | Étage | Surface NET | Prix | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| A_AP00001A | 2 ch. | RDC | 76,58 m² | 970.000 € | |
| A_AP00002A | 1 ch. | RDC | 53,56 m² | 645.000 € | |
| A_AP00003A | Studio | RDC | 28,17 m² | 380.000 € | |
| A_AP00004A | Studio | RDC | 24,94 m² | 365.000 € | |
| A_AP00005A | 1 ch. | RDC | 46,59 m² | 620.000 € | |
| A_AP00006A | 2 ch. | RDC | 72,90 m² | 930.000 € | |
| A_AP01001A | 2 ch. | R+1 | 76,58 m² | 975.000 € | |
| A_AP01002A | 1 ch. | R+1 | 53,56 m² | 650.000 € | |
| A_AP01003A | 1 ch. | R+1 | 44,87 m² | 590.000 € | |
| A_AP01004A | 2 ch. | R+1 | 70,63 m² | 905.000 € | |
| A_AP01005A | 2 ch. | R+1 | 72,90 m² | 935.000 € | |
| A_AP02001A | 2 ch. | R+2 | 76,58 m² | 980.000 € | |
| A_AP02002A | 1 ch. | R+2 | 53,56 m² | 655.000 € | |
| A_AP02003A | 1 ch. | R+2 | 44,87 m² | 595.000 € | |
| A_AP02004A | 2 ch. | R+2 | 70,63 m² | 910.000 € | |
| A_AP02005A | 2 ch. | R+2 | 72,90 m² | 940.000 € | |
| A_AP03001A | 2 ch. | R+3 | 76,66 m² | 985.000 € | |
| A_AP03002A | 1 ch. | R+3 | 53,58 m² | 660.000 € | |
| A_AP03003A | 1 ch. | R+3 | 44,87 m² | 600.000 € | |
| A_AP03004A | 2 ch. | R+3 | 70,63 m² | 915.000 € | |
| A_AP03005A | 2 ch. | R+3 | 72,90 m² | 945.000 € | |
| A_AP04001A | 2 ch. | R+4 | 76,66 m² | 990.000 € | |
| A_AP04002A | 1 ch. | R+4 | 53,58 m² | 665.000 € | |
| A_AP04003A | 1 ch. | R+4 | 44,87 m² | 605.000 € | |
| A_AP04004A | 2 ch. | R+4 | 70,63 m² | 920.000 € | |
| A_AP04005A | 2 ch. | R+4 | 72,90 m² | 950.000 € | |
| A_AP05001A | 2 ch. | R+5 | 76,66 m² | 995.000 € | |
| A_AP05002A | 1 ch. | R+5 | 53,59 m² | 670.000 € | |
| A_AP05003A | 1 ch. | R+5 | 44,87 m² | 610.000 € | |
| A_AP05004A | 2 ch. | R+5 | 70,63 m² | 970.000 € | |
| A_AP05005A | 2 ch. | R+5 | 72,90 m² | 955.000 € | |
| A_AP06001A | 2 ch. | R+6 | 131,14 m² | 1.895.000 €P+C inclus | |
| A_AP06002A | 3 ch. | R+6 | 115,89 m² | 1.745.000 €P+C inclus |
Prix des appartements à TVA 3% (sous réserve d'approbation de l'autorité compétente). Caves et parkings en option aux prix de 15.000€ TTC respectivement 80.000€ TTC
Typologies
Des espaces adaptés à chaque projet
Studio
Un espace compact et fonctionnel, organisé pour préserver les rangements et la lumière.
Accompagnement
Une question, une vraie réponse.
L’équipe AXENTO Immo, votre agence de la Cloche d'Or se réjouit de répondre à toutes vos questions.
Sur demande
- 01Plans, surfaces et prix
- 02Informations sur chaque résidence
- 03Présentation du projet sur rendez-vous