Avera, Montera's first residence
Avera Residence
Montera's first address. 33 apartments, from studio to penthouse, extending onto a terrace or loggia.
33apartments
0 to 3studio to 3 bedrooms
Ground - R+6Ground to R+6

Isometric site drawing of the Montera block. Building A, Avera, is highlighted. Buildings B to E are shown as context.
MONTERA
The apartments of Avera
| Reference | Bedrooms | Floor | NET area | Price | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| A_AP00001A | 2 bed | Ground | 76.58 m² | €970,000 | |
| A_AP00002A | 1 bed | Ground | 53.56 m² | €645,000 | |
| A_AP00003A | Studio | Ground | 28.17 m² | €380,000 | |
| A_AP00004A | Studio | Ground | 24.94 m² | €365,000 | |
| A_AP00005A | 1 bed | Ground | 46.59 m² | €620,000 | |
| A_AP00006A | 2 bed | Ground | 72.90 m² | €930,000 | |
| A_AP01001A | 2 bed | R+1 | 76.58 m² | €975,000 | |
| A_AP01002A | 1 bed | R+1 | 53.56 m² | €650,000 | |
| A_AP01003A | 1 bed | R+1 | 44.87 m² | €590,000 | |
| A_AP01004A | 2 bed | R+1 | 70.63 m² | €905,000 | |
| A_AP01005A | 2 bed | R+1 | 72.90 m² | €935,000 | |
| A_AP02001A | 2 bed | R+2 | 76.58 m² | €980,000 | |
| A_AP02002A | 1 bed | R+2 | 53.56 m² | €655,000 | |
| A_AP02003A | 1 bed | R+2 | 44.87 m² | €595,000 | |
| A_AP02004A | 2 bed | R+2 | 70.63 m² | €910,000 | |
| A_AP02005A | 2 bed | R+2 | 72.90 m² | €940,000 | |
| A_AP03001A | 2 bed | R+3 | 76.66 m² | €985,000 | |
| A_AP03002A | 1 bed | R+3 | 53.58 m² | €660,000 | |
| A_AP03003A | 1 bed | R+3 | 44.87 m² | €600,000 | |
| A_AP03004A | 2 bed | R+3 | 70.63 m² | €915,000 | |
| A_AP03005A | 2 bed | R+3 | 72.90 m² | €945,000 | |
| A_AP04001A | 2 bed | R+4 | 76.66 m² | €990,000 | |
| A_AP04002A | 1 bed | R+4 | 53.58 m² | €665,000 | |
| A_AP04003A | 1 bed | R+4 | 44.87 m² | €605,000 | |
| A_AP04004A | 2 bed | R+4 | 70.63 m² | €920,000 | |
| A_AP04005A | 2 bed | R+4 | 72.90 m² | €950,000 | |
| A_AP05001A | 2 bed | R+5 | 76.66 m² | €995,000 | |
| A_AP05002A | 1 bed | R+5 | 53.59 m² | €670,000 | |
| A_AP05003A | 1 bed | R+5 | 44.87 m² | €610,000 | |
| A_AP05004A | 2 bed | R+5 | 70.63 m² | €970,000 | |
| A_AP05005A | 2 bed | R+5 | 72.90 m² | €955,000 | |
| A_AP06001A | 2 bed | R+6 | 131.14 m² | €1,895,000P+C included | |
| A_AP06002A | 3 bed | R+6 | 115.89 m² | €1,745,000P+C included |
Apartment prices at 3% VAT (subject to approval by the competent authority). Cellars and parking spaces are optional, priced at €15,000 and €80,000 including VAT respectively.
Typologies
A home for every project
Studio
A compact, practical space organised to preserve storage and natural light.
Guidance
A question, a real answer.
The AXENTO Immo team looks forward to answering all your questions.
On request
- 01Plans, floor areas and prices
- 02Information on each residence
- 03Project presentation by appointment